|
Aquila A210 D-EWER |
D-ETIK |
D-EVIC 750kg-1150kg |
N211MZ 3000lbs |
2500lbs |
DMMZG 525 |
DMMZG 600 |
|||
| Bugrad Abheben bei | 50 | 67 | |||||||
| steilstes Steigen | Vx | 60 | 63 | 81 | |||||
| bestes Steigen | Vy | 65 | 79 | 96 | |||||
| Reisegeschw | 100-110 | 111 | 89-113 | ~130 | |||||
| bestes Gleiten o.Klappen | S0 | 78 | 73 | 76 | 96 | 87 | |||
| b. Gl Klappe Start | 73 | ||||||||
| Vmax Klappe | 90 | 103 | 102 | 100/120 | |||||
| Stallgeschw | Vs | 49 | 40-50 je nach Gewicht | 45 | 65 | ||||
| Stall mit Kl | Vso | ||||||||
| Landeanflug | 70 | 70 | 75 | 75 | |||||
| Endanflug | 60 | 63 | 66 | ||||||
| Reiseflugeinstellung | mmHG | 24 | |||||||
| Umin | 2000 | ||||||||
| Benötigte Bahnlänge | 500m | 500m | 700m | ||||||
| ausfliegbarer Kraftstoff | 182 liter | 211 liter | |||||||
| Seitenwind | kn | 15 | 17 | 15 | 21 | ||||
Chart is missing
Table is missing